Men's Basketball Attendance
Year | Average | High | High Opponent |
2019-20 | 1,551 | 2,686 | NDSU |
2018-19 | 1,664 | 2,016 | NDSU |
2017-18 | 1,865 | 3,057 | NDSU |
2016-17 | 2,139 | 2,870 | Portland St. |
2015-16 | 1,850 | 2,953 | NDSU |
2014-15 | 1,700 | 2,321 | Northern Colorado |
2013-14 | 1,839 | 3,142 | NDSU |
2012-13 | 1,625 | 1,959 | Idaho State |
2011-12 | 2,045 | 7,169 | NDSU |
2010-11 | 1,720 | 2,778 | South Dakota |
2009-10 | 1,919 | 4,378 | South Dakota |
2008-09 | 1,809 | 3,078 | South Dakota |
2007-08 | 1,866 | 2,654 | South Dakota |
2006-07 | 2,189 | 3,052 | Nebraska-Omaha |
2005-06 | 2,285 | 3,192 | Minnesota-Duluth |
2004-05 | 2,791 | 4,842 | St. Cloud State |
2003-04 | 2,585 | 7,247 | NDSU |
2002-03 | 3,423 | 8,891 | NDSU |
2001-02 | 3,857 | 13,280 | Kansas |
2000-01 | 2,987 | 4,612 | NDSU |
1999-00 | 2,933 | 4,074 | NDSU |
1998-99 | 2,741 | N/A | N/A |
1997-98 | 2,152 | N/A | N/A |
1996-97 | N/A | N/A | N/A |
1995-96 | 2,200 | N/A | N/A |
1994-95 | 2,558 | N/A | N/A |
1993-94 | 2,966 | N/A | N/A |
1992-93 | 4,209 | N/A | N/A |
1991-92 | 4,943 | N/A | N/A |
Women's Basketball Attendance
Year | Average | High | High Opponent |
2019-20 | 1,488 | 2,462 | Rhode Island |
2018-19 | 1,556 | 2,607 | UW-Milawaukee |
2017-18 | 1,687 | 2,571 | NDSU |
2016-17 | 1,714 | 2,379 | Northern Colorado |
2015-16 | 1,548 | 2,564 | NDSU |
2014-15 | 1,738 | 2,724 | Minnesota |
2013-14 | 1,569 | 2,261 | NDSU |
2012-13 | 1,469 | 1,804 | Northern Arizona |
2011-12 | 1,608 | 1,864 | Jamestown |
2010-11 | 1,604 | 2,778 | South Dakota |
2009-10 | 1,938 | 4,189 | South Dakota |
2008-09 | 2,026 | 3,078 | South Dakota |
2007-08 | 1,901 | 2,550 | South Dakota |
2006-07 | 2,048 | 3,005 | Nebraska-Omaha |
2005-06 | 2,230 | N/A | N/A |
2004-05 | 2,313 | N/A | N/A |
2003-04 | 2,387 | N/A | N/A |
2002-03 | 2,566 | N/A | N/A |
2001-02 | 2,843 | N/A | N/A |
2000-01 | 2,539 | N/A | N/A |
1999-00 | 2,546 | N/A | N/A |